Постановление №99 Администрации Тацинского района от 3 февраля 2025 года вносит изменения в аналогичный документ от 14.01.2025 №13 «Об установлении тарифа для МУП ЖКХ «Станица» на услугу по транспортировке отходов (осадков) из выгребных ям на территории Тацинского района».
Новое постановление, как и предыдущее, подписано главой администрации района Сергеем Сягайло. Тарифы для МУП ЖКХ «Станица» на услугу по транспортировке отходов (осадков) из выгребных ям на территории Тацинского района изменены, но с минимальной разницей — в несколько рублей или даже копеек. В сторону увеличения или уменьшения — это легко отследить в разрезе поселений.
Тариф на услугу по транспортировке отходов (осадков) из выгребных ям МУП ЖКХ «Станица»
| № | Наименование сельского поселения | Тариф за 1 куб. м., руб. (с учетом НДС) |
| 1. | Муниципальные образования Тацинского района | 307,45 |
Реестр населенных пунктов и расстояний для расчета тарифа на услугу по транспортировке отходов (осадков) из выгребных ям на территории Тацинского района в размере 18,09 руб. за 1 км.
| № | Наименование населённого пункта | Наименование сельского поселения | Расстояние в одну сторону (от центра ст. Тацинской до центра населё-нного пункта), км | Расстояние в обе стороны (от центра ст. Тацинской до центра населё- нного пункта), км | Стоимость услуги транспор-тировки от населённого пункта, руб. |
| 1 | пос. Быстрогорский | Быстрогорское сельское поселение | 11,8 | 23,6 | 426,92 |
| 2 | хут. Верхнеобливский | Верхнеобливское сельское поселение | 37,3 | 74,6 | 1 349,51 |
| 3 | хут. Андреев | 42,4 | 84,8 | 1 534,03 | |
| 4 | хут. Гринев | 32,8 | 65,6 | 1 186,70 | |
| 5 | хут. Калмыков | 41,5 | 83,0 | 1 501,47 | |
| 6 | хут. Качалин | 37,6 | 75,2 | 1 360,37 | |
| 7 | хут. Краснокомиссаровка | 43,5 | 87,0 | 1 573,83 | |
| 8 | хут. Лесной | 40,9 | 81,8 | 1 479,76 | |
| 9 | хут. Майоро-Белашовка | 41,1 | 82,2 | 1 487,00 | |
| 10 | хут. Малокачалин | 39,2 | 78,4 | 1 418,26 | |
| 11 | хут. Новомарьевка | 40,5 | 81,0 | 1 465,29 | |
| 12 | хут. Новониколаевский | 34,2 | 68,4 | 1 237,36 | |
| 13 | хут. Поляков | 39,4 | 78,8 | 1 425,49 | |
| 14 | хут. Яново-Петровский | 41,1 | 82,2 | 1 487,00 | |
| 15 | ст. Ермаковская | Ермаковское сельское поселение | 24,4 | 48,8 | 882,79 |
| 16 | хут. Верхнекольцов | 21,5 | 43,0 | 777,87 | |
| 17 | хут. Нижнекольцов | 21,0 | 42,0 | 759,78 | |
| 18 | хут. Новороссошанский | 36,0 | 72,0 | 1 302,48 | |
| 19 | хут. Платонов | 39,2 | 78,4 | 1 418,26 | |
| 20 | хут. Свободный | 28,5 | 57,0 | 1 031,13 | |
| 21 | хут. Фоминка | 30,1 | 60,2 | 1 089,02 | |
| 22 | хут. Херсонка | 26,2 | 52,4 | 947,92 | |
| 23 | хут. Чумаков | 39,7 | 79,4 | 1 436,35 | |
| 24 | пос. Жирнов | Жирновское сельское поселение | 16,3 | 32,6 | 589,73 |
| 25 | пос. Быстрореченский | 18,8 | 37,6 | 680,18 | |
| 26 | хут. Исаев | 21,0 | 42,0 | 759,78 | |
| 27 | хут. Пуличев | 19,7 | 39,4 | 712,75 | |
| 28 | хут. Усть-Халань | 18,3 | 36,6 | 662,09 | |
| 29 | хут. Зазерский | Зазерское сельское поселение | 33,6 | 67,2 | 1 215,65 |
| 30 | хут. Араканцев | 39,2 | 78,4 | 1 418,26 | |
| 31 | хут. Дымков | 38,4 | 76,8 | 1 389,31 | |
| 32 | хут. Кустоватов | 37,3 | 74,6 | 1 349,51 | |
| 33 | хут. Кухтачев | 41,2 | 82,4 | 1 490,62 | |
| 34 | хут. Ковылкин | Ковылкинское сельское поселение | 20,6 | 41,2 | 745,31 |
| 35 | хут. Бабовня | 25,1 | 50,2 | 908,12 | |
| 36 | хут. Коминтерн | 16,2 | 32,4 | 586,12 | |
| 37 | хут. Луговой | 21,0 | 42,0 | 759,78 | |
| 38 | хут. Михайлов | Михайловское сельское поселение | 11,1 | 22,2 | 401,60 |
| 39 | хут. Гремучий | 13,3 | 26,6 | 481,19 | |
| 40 | хут. Зарубин | 15,5 | 31,0 | 560,79 | |
| 41 | хут. Игнатенко | 21,0 | 42,0 | 759,78 | |
| 42 | хут. Карпово-Обрывский | 19,1 | 38,2 | 691,04 | |
| 43 | хут. Комиссаров | 15,4 | 30,8 | 557,17 | |
| 44 | хут. Маслов | 23,7 | 47,4 | 857,47 | |
| 45 | хут. Новопавловка | 18,6 | 37,2 | 672,95 | |
| 46 | хут. Потапов | 17,4 | 34,8 | 629,53 | |
| 47 | ст. Скосырская | Скосырское сельское поселение | 27,1 | 54,2 | 980,48 |
| 48 | хут. Алифанов | 28,0 | 56,0 | 1 013,04 | |
| 49 | хут. Борисовка | 32,0 | 64,0 | 1157,76 | |
| 50 | хут. Заливной | 29,7 | 59,4 | 1074,55 | |
| 51 | хут. Захаро-Обливский | 25,1 | 50,2 | 908,12 | |
| 52 | хут. Кащеевка | 31,2 | 62,4 | 1 128,82 | |
| 53 | хут. Крюков | 27,4 | 54,8 | 991,33 | |
| 54 | хут. Михайловка | 27,2 | 54,4 | 984,10 | |
| 55 | хут. Надежевка | 27,9 | 55,8 | 1 009,42 | |
| 56 | хут. Пролетарский | 25,9 | 51,8 | 937,06 | |
| 57 | пос. Новосуховый | Суховское сельское поселение | 16,1 | 32,2 | 582,50 |
| 58 | хут. Крылов | 23,3 | 46,6 | 842,99 | |
| 59 | пос. Лубяной | 20,0 | 40,0 | 723,60 | |
| 60 | пос. Сухая Балка | 12,0 | 24,0 | 434,16 | |
| 61 | ст. Тацинская | Тацинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |
| 62 | пос. Углегорский | Углегорское сельское поселение | 11,8 | 23,6 | 426,92 |









